计通学院2024年上半年积极分子名单公示
发布时间: 2024-03-18 18:09:50 浏览量:
经学生本人申请,团支部推优大会,党支部讨论大会,报院党委批准,确定昌宁远等113名学生为入党积极分子。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛地接受群众监督,现将名单进行公示,如有异议,请于公示期内提出书面或口头反馈至学生党总支。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 22级研究生 | 昌宁远 | 22108041626 |
2 | 22级研究生 | 曾志高 | 22208051740 |
3 | 22级研究生 | 胡广龙 | 22208051666 |
4 | 23级研究生 | 谢雨橦 | 23208031794 |
5 | 23级研究生 | 罗益民 | 23108011674 |
6 | 23级研究生 | 何婷 | 23208031730 |
7 | 23级研究生 | 赵云 | 23208031818 |
8 | 23级研究生 | 王文豪 | 23208031783 |
9 | 23级研究生 | 彭驰 | 23208031767 |
10 | 23级研究生 | 李晗婧 | 23208031742 |
11 | 23级研究生 | 刘显 | 23108021690 |
12 | 23级研究生 | 沈玉芳 | 23208031772 |
13 | 23级研究生 | 吕新宇 | 23208031762 |
14 | 23级研究生 | 邱涵 | 23208031769 |
15 | 23级研究生 | 李林益 | 23208031744 |
16 | 23级研究生 | 王弈骁 | 23208031784 |
17 | 23级研究生 | 刘倬 | 23208031761 |
18 | 23级研究生 | 邓一凡 | 23208031720 |
19 | 23级研究生 | 胡志鹏 | 23208031734 |
20 | 23级研究生 | 周启航 | 23208031820 |
21 | 计科2104班 | 谭璐 | 202108060703 |
22 | 网络2101班 | 王紫晨 | 202107020114 |
23 | 计卓220A | 邹宸雨 | 202208070102 |
24 | 计卓220A | 曹彪 | 202208070128 |
25 | 计卓220A | 朱锦荣 | 202208070133 |
26 | 计卓220A | 邓静雯 | 202208070106 |
27 | 计卓220A | 王一涵 | 202208070103 |
28 | 计卓220A | 龚文康 | 202208070129 |
29 | 计卓220A | 万皓 | 202208070122 |
30 | 计科2201 | 王若涵 | 202208010101 |
31 | 计科2201 | 吴鸿博 | 202208010110 |
32 | 计科2201 | 毛锦阳 | 202208010109 |
33 | 计科2201 | 张涵程 | 202208010123 |
34 | 计科2202 | 龙麒文 | 202208010226 |
35 | 计科2203 | 黄宇杰 | 202208010327 |
36 | 计科2204 | 刘晨熙 | 202201140328 |
37 | 计科2204 | 邹子彧 | 202208010422 |
38 | 计科2205 | 何浩博 | 202208010529 |
39 | 计科2205 | 刘崇恺 | 202208010514 |
40 | 计科2205 | 梁靖炜 | 202208010519 |
41 | 计科2205 | 莫奇霖 | 202231010114 |
42 | 计科2206 | 胡锦平 | 202201050204 |
43 | 计科2206 | 彭雅妍 | 202201150122 |
44 | 通信2201 | 赵源 | 202208030116 |
45 | 通信2202 | 仇艳 | 202208030215 |
46 | 通信2203 | 任可心 | 202201140517 |
47 | 通信2203 | 王奕超 | 202201050314 |
48 | 通信2204 | 邓浩言 | 202208030422 |
49 | 软件2201 | 晏炫 | 202208130110 |
50 | 软件2201 | 方博海 | 202208130117 |
51 | 软件2202 | 陈轶涵 | 202208130209 |
52 | 软件2204 | 欧烨 | 202208130427 |
53 | 软件2204 | 吕秋霖 | 202202140907 |
54 | 大数据2201 | 何彻 | 202208170113 |
55 | 大数据2201 | 尹逸方 | 202208170108 |
56 | 大数据2201 | 刘嘉亮 | 202208170130 |
57 | 大数据2201 | 王诗芸 | 202208170135 |
58 | 大数据2201 | 戴子钦 | 202208170112 |
59 | 大数据2202 | 蔡嘉诚 | 202208170216 |
60 | 大数据2202 | 罗奕博 | 202208170210 |
61 | 大数据2202 | 张新瑀 | 202208170218 |
62 | 网络2201 | 徐普为 | 202208050118 |
63 | 网络2202 | 陈子衿 | 202208050205 |
64 | 网络2202 | 何保林 | 202208050230 |
65 | 计卓2301班 | 刘子嫣 | 202308070125 |
66 | 计卓2301班 | 王子衡 | 202308070105 |
67 | 计科2301班 | 刘家熠 | 202308010102 |
68 | 计科2301班 | 赵梓杰 | 202308010122 |
69 | 计科2301班 | 晏于琼 | 202308010140 |
70 | 计科2302班 | 袁诚功 | 202308010220 |
71 | 计科2302班 | 周铭阳 | 202308010205 |
72 | 计科2302班 | 蒋昇原 | 202308010221 |
73 | 计科2302班 | 姜海鹏 | 202308010238 |
74 | 计科2302班 | 何思慧 | 202308010237 |
75 | 计科2302班 | 王可嘉 | 202308010211 |
76 | 计科2303班 | 陈悦 | 202308010310 |
77 | 计科2303班 | 吴宏桥 | 202308010329 |
78 | 计科2304班 | 彭振宇 | 202308010419 |
79 | 计科2304班 | 王耀续 | 202308010401 |
80 | 软件2301班 | 李嘉杰 | 202308130108 |
81 | 软件2301班 | 刘瑞冰 | 202308130101 |
82 | 软件2301班 | 何奇峰 | 202308130109 |
83 | 软件2301班 | 李怡静 | 202308130123 |
84 | 软件2302班 | 曾永兴 | 202308130233 |
85 | 软件2302班 | 张一昕 | 202308130206 |
86 | 软件2302班 | 羊洪 | 202308130203 |
87 | 软件2302班 | 冷瑞璋 | 202308130227 |
88 | 软件2303班 | 饶崚瀚 | 202308130338 |
89 | 软件2303班 | 潘昆 | 202308130323 |
90 | 软件2303班 | 夏益浪 | 202308130330 |
91 | 软件2303班 | 毛钰哲 | 202308130319 |
92 | 通信2301班 | 蒋若晨 | 202308030112 |
93 | 通信2301班 | 符馨月 | 202308030120 |
94 | 通信2301班 | 王锐 | 202308030117 |
95 | 通信2301班 | 谢授官 | 202308030137 |
96 | 通信2301班 | 林嘉鹏 | 202308030104 |
97 | 通信2301班 | 刘祎宸 | 202308030115 |
98 | 通信2302班 | 肖博 | 202308030212 |
99 | 通信2302班 | 杨振 | 202308030221 |
100 | 通信2302班 | 周豪 | 202308030217 |
101 | 通信2302班 | 甄焙焙 | 202308030223 |
102 | 通信2303班 | 刘恺丰 | 202308030301 |
103 | 通信2303班 | 陈茜 | 202308030332 |
104 | 通信2303班 | 方正律 | 202308030321 |
105 | 通信2303班 | 刘甜心 | 202308030340 |
106 | 网络2301班 | 阿力普·艾热提 | 202308050143 |
107 | 网络2301班 | 李好 | 202308050123 |
108 | 网络2302班 | 赵思睿 | 202308050240 |
109 | 网络2302班 | 王荏宇 | 202308050212 |
110 | 大数据2301班 | 王安杰 | 202308170102 |
111 | 大数据2301班 | 邹洞庭 | 202308170128 |
112 | 大数据2302班 | 王子路 | 202308170201 |
113 | 大数据2302班 | 徐梓恺 | 202308170204 |
公示时间:2024年3月18日至2024年3月24日
联系人:刘洋
联系电话:15197288632
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共bat365在线唯一官网登录
计算机与通信工程学院学生党总支
2024年3月18日