bat365在线唯一官网登录计通学院2023-2024学年第一学期学生预备党员公示
发布时间: 2023-12-11 16:34:07 浏览量:
经学生本人申请,团支部推优大会,党支部讨论大会,报院党委批准,接收54名发展对象为预备党员。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛地接受群众监督,现将名单进行公示,如有异议,请于公示期内提出书面或口头反馈至学院学生党总支。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 2021级研究生 | 刘鑫蕊 | 女 |
2 | 2021级研究生 | 张湘豫 | 女 |
3 | 2021级研究生 | 王紫愉 | 女 |
4 | 2021级研究生 | 雷南方 | 男 |
5 | 2021级研究生 | 孙嘉豪 | 男 |
6 | 2021级研究生 | 屈泽晟 | 男 |
7 | 2021级研究生 | 熊艺舟 | 男 |
8 | 2021级研究生 | 吴承浩 | 男 |
9 | 2021级研究生 | 吕震宇 | 男 |
10 | 2022级研究生 | 李越 | 男 |
11 | 大数据2002 | 李国强 | 男 |
12 | 大数据2002 | 王月 | 女 |
13 | 计卓200A | 刘帅 | 男 |
14 | 计卓200A | 陈文涛 | 男 |
15 | 计卓200A | 况思轩 | 男 |
16 | 计卓200A | 唐艺 | 男 |
17 | 计卓200A | 刘奕帆 | 女 |
18 | 计科2003 | 刘娇娇 | 女 |
19 | 软件2002 | 滕进鹏 | 男 |
20 | 大数据2101 | 李盼盼 | 女 |
21 | 大数据2102 | 靖佳傲 | 男 |
22 | 大数据2102 | 王锦程 | 男 |
23 | 计科2101 | 艾子热提江·亚力克 | 男 |
24 | 计科2101 | 刘梦婷 | 女 |
25 | 计科2101 | 张耀辉 | 男 |
26 | 计科2101 | 彭梦宇 | 男 |
27 | 计科2102 | 刘兆杰 | 男 |
28 | 计科2102 | 陈嘉铭 | 男 |
29 | 计科2102 | 徐丽涵 | 女 |
30 | 计科2103 | 钟炜婷 | 女 |
31 | 计科2103 | 周威彤 | 男 |
32 | 计科2104 | 龙壬午 | 男 |
33 | 计科2104 | 刘佳琳 | 女 |
34 | 计科2104 | 张鑫 | 女 |
35 | 计科2105 | 艾料仟 | 男 |
36 | 计科2105 | 严康齐 | 男 |
37 | 计科2105 | 刘韩 | 男 |
38 | 计科2106 | 姚佳芸 | 女 |
39 | 计科2106 | 皇甫文杰 | 女 |
40 | 计科2106 | 吴志成 | 男 |
41 | 计科2106 | 梅轩 | 男 |
42 | 计科2106 | 江沁芬 | 女 |
43 | 计科2106 | 陈文辉 | 男 |
44 | 计卓210A | 陈宇骏 | 男 |
45 | 软件2103 | 彭晴 | 女 |
46 | 软件2104 | 白璐 | 女 |
47 | 通信2101 | 冷琦 | 女 |
48 | 通信2102 | 贺乌姣 | 男 |
49 | 通信2102 | 侯骏哲 | 男 |
50 | 通信2103 | 张文玲 | 女 |
51 | 通信2103 | 刘方舟 | 男 |
52 | 通信2104 | 邱宇松 | 男 |
53 | 通信2104 | 余雯 | 女 |
54 | 网络2102 | 屈文博 | 男 |
公示时间:2023年12月11日至2023年12月15日
联系人:刘洋
联系电话:15197288632
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共bat365在线唯一官网登录
计算机与通信工程学院学生党总支
2023年12月11日